78 campos de airsoft en España, comprobados uno a uno, con su municipio y un enlace para ver precios, horarios y normas antes de ir.
Cada campo de esta lista lo hemos comprobado en su ficha de Plairsoft, la plataforma de partidas de airsoft, el 4 de octubre de 2026: nombre y dirección. Cuando hemos podido abrir la web propia del campo, también la enlazamos. No damos precios ni horarios, porque cambian y no los podemos comprobar: míralos en la ficha o en la web del campo antes de ir.
No están todos los campos de España, solo los de las provincias que cubrimos. Para el resto, el directorio completo de Plairsoft o la búsqueda "airsoft" en Google Maps. Si tienes un campo y no aparece, escríbenos desde contacto.
Guías por zona: Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía.
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| El Enclave | Móstoles | Ficha |
| Distrito 9 Airsoft | Humanes de Madrid | Ficha · Web |
| Fortuna Airsoft | Galapagar (M-528) | Ficha |
| Valhalla Airsoft Madrid | Cubas de la Sagra | Ficha |
| Campo de Airsoft El Cortijo | Cubas de la Sagra | Ficha · Web |
| Valleingrado Airsoft | Villaviciosa de Odón | Ficha |
| Valleingrado Arena Brunete | Brunete | Ficha |
| Warzone Airsoft Indoor | Pinto | Ficha |
| Bricktown Airsoft | Villalbilla | Ficha |
| Navy 7 Airsoft | Arganda del Rey | Ficha |
| Camp Norton Airsoft | Collado Mediano | Ficha |
| Ocius Park Airsoft | Colmenar Viejo | Ficha |
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| Manau Airsoft | Sant Vicenç de Montalt | Ficha |
| CQB Barracones | Sant Pere de Ribes | Ficha |
| Dunkerque Airsoft Camp | Sant Esteve Sesrovires | Ficha |
| Olivo Airsoft CQB | Torrelavit | Ficha |
| Recon Tactics Airsoft | Canyamars (Dosrius) | Ficha |
| Airsoft Mont Aventura | Cervelló | Ficha |
| Airsoft Omaha | Capellades | Ficha |
| Napalm Airsoft | Vallgorguina | Ficha |
| CQB La Armería Airsoft | Santa Perpètua de Mogoda | Ficha |
| Las Ardenas | Sant Celoni | Ficha |
| Burnout Airsoft | La Palma de Cervelló | Ficha |
| Elysium Camp | Els Hostalets de Pierola | Ficha |
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| Favelas Valencia Airsoft | Paterna | Ficha |
| BlackStorm Airsoft Valencia | Aldaia | Ficha · Web |
| Airsoft CQB La Guarida 2.0 | Sollana | Ficha |
| Distrito Zero Airsoft | Siete Aguas | Ficha |
| Airsoft Events Valencia | Vinalesa | Ficha |
| CQB Arena Valencia | Catadau | Ficha |
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| Zona Zero Adventure | Agost | Ficha |
| Campo Asociación Illice Augusta | Elche | Ficha |
| CDT | Elda | Ficha |
| Pentagon Airsoft | Aspe | Ficha |
| Cota 556 | Tibi | Ficha |
| Airsoft La Murada | La Murada (Orihuela) | Ficha |
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| Condor Airsoft Club | Soneja | Ficha |
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| Area 96 Airsoft Camp | Alcalá de Guadaíra | Ficha |
| Warcamp | Mairena del Aljarafe | Ficha |
| Airsoft La Cantera | Lora de Estepa | Ficha |
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| Kattegat Airsoft | Antequera | Ficha |
| Zona Ceta Airsoft | Campanillas (Málaga) | Ficha |
| Minerva Combat Airsoft | Málaga | Ficha |
| Kampo Lira Airsoft | Málaga | Ficha |
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| Andalucía Airsoft | Fuente Vaqueros | Ficha |
| Cuna de la Civilización | Purullena | Ficha |
| Red Wolfs Airsoft | Purullena | Ficha |
| Caniles Airsoft | Caniles | Ficha |
| EcoSport Airsoft | Churriana de la Vega | Ficha |
| Cementera Airsoft | Atarfe | Ficha |
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| Camaleón Airsoft | El Puerto de Santa María | Ficha |
| Forestgun CDG | Castellar de la Frontera | Ficha |
| Wildlands Airsoft | Chiclana de la Frontera | Ficha |
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| Montiaventura Airsoft | Montilla | Ficha |
| Montiaventura Speedsoft Arena | Montilla | Ficha |
| Player Factory Airsoft | Córdoba | Ficha |
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| Sector 53 | Huelva | Ficha |
| Boinas Negras | Chucena | Ficha |
| Territorio Gallo | Aljaraque | Ficha |
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| Airsoft Extreme West | Tabernas | Ficha |
| Campo de Airsoft El Alemán | Cuevas del Almanzora | Ficha |
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| El Cuartel Airsoft | Jimena | Ficha |
| Las Canteras Airsoft | Linares | Ficha |
| Burguillos | Bailén | Ficha |
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| Max Airsoft Bizkaia | Loiu | Ficha · Web |
| Soldados de Juguete (SDJ) | Larrabetzu | Ficha |
| Igorre Airsoft Euskadi | Igorre | Ficha |
| Campo Asociación Airsoft Bizkaia | Balmaseda | Ficha |
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| Airsoft MÍA Irun | Irun | Ficha |
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| TAT Airsoft | Manurga (Zigoitia) | Ficha |
| El Cerro | Treviño | Ficha |
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| Campo Ludus | Zaragoza | Ficha |
| Laser Airsoft Counter | Pedrola | Ficha |
| Bulbuente Cantera/Río | Bulbuente | Ficha |
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| Airsoft Altemira | San Esteban de Litera | Ficha |
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| Agoge Center | Valladolid | Ficha |
| Lobos de Castilla Airsoft | Villamarciel | Ficha |
| Campo | Municipio | Info |
|---|---|---|
| Iberian Ops Project | Terradillos | Ficha |
Todavía no tenemos un listado comprobado de campos en Latinoamérica. Lo que sí tenemos es la normativa de cada país, con cómo encontrar campo: México, Colombia y Argentina.